大学概要と組織図
大学概要
デジタルハリウッド大学の基本的な概要と、その歴史、母体となった
デジタルハリウッド株式会社についてご紹介いたします。
学校名 | デジタルハリウッド大学 |
---|---|
所在地 | 駿河台キャンパス 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア 3F/4F 制作スタジオ(八王子キャンパス) 東京都八王子市松が谷1番地 |
学校の種別 | 4年制大学 |
設置課程・学科 | デジタルコミュニケーション学部 デジタルコンテンツ学科(デジタルコンテンツ学士) |
修業年限に必要な修得単位数 | 124単位 デジタルコンテンツ学科 卒業単位配当表 |
学長 | 杉山知之 |
学校設置認可者 | 文部科学省 |
認可年月日 | 2004年11月30日 |
認可形態 | 構造改革特別区域法に基づき、学校設置会社が設置した大学(学校教育法第一条に該当) 本学は構造改革特別区域法により、以下の特例措置を受けています。 ・学校設置会社による学校設置事業 ・校地面積基準の引き下げによる大学設置事業 |
学校設置会社 | デジタルハリウッド株式会社 |
開学年月日 | 2005年4月1日 |
入学時期 | 4月 |
収容定員 | 1,000名 |
編入学定員 | 10名 |
在学生数 | 1,304名 ※2022年5月現在 |
卒業生数 | 2,346名 ※2020年5月現在 |
教員総数 | 168名 ※2022年5月現在 うち学部専任教員数:41名 うち学部教授:60名 准教授:35名 助教:7名 講師:65名 うち男性:134名 女性:33名 |
卒業生の状況 |
卒業生数:241名 ※2020年度実績(2021年3月卒業時状況) 就職率:92.9%(2021年4月1日現在)
|
組織図
