デジタルハリウッド大学の基本的な概要と、その歴史、母体となったデジタルハリウッド株式会社についてご紹介いたします。
| 学校名 | デジタルハリウッド大学 |
|---|---|
| 所在地 | 秋葉原メインキャンパス 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル7階 |
| 秋葉原セカンドキャンパス 東京都千代田区外神田3-1-16 ダイドーリミテッドビル6/7階 |
|
| 秋葉原サードキャンパス 東京都千代田区神田練塀町3番地 富士ソフト秋葉原ビル11階 |
|
| 御茶ノ水キャンパス 東京都千代田区神田駿河台2-3 |
|
| 制作スタジオ(八王子キャンパス) 東京都八王子市松が谷1番地 |
|
| 学校の種別 | 4年制大学 |
| 設置課程・学科 | デジタルコミュニケーション学部 デジタルコンテンツ学科(デジタルコンテンツ学士) |
| 修業年限に必要な 修得単位数 |
124単位 デジタルコンテンツ学科 卒業単位配当表(2011年度入学生) |
| 学長 | 杉山知之 |
| 学校設置認可者 | 文部科学省 |
| 認可年月日 | 2004年11月30日 |
| 認可形態 | 構造改革特別区域法に基づき、学校設置会社が設置した大学 本学は構造改革特別区域法により、以下の特例措置を受けています。 ・学校設置会社による学校設置事業 ・運動場に係る要件の弾力化による大学設置事業 ・空地に係る要件の弾力化による大学設置事業 ※運動場に関して特別措置を受けていますが、 本学は八王子制作スタジオ内に運動場を保有しております。 |
| 学校設置会社 | デジタルハリウッド株式会社 |
| 開学年月日 | 2005年4月1日 |
| 入学時期 | 4月 |
| 収容定員 | 1,000名 |
| 編入学定員 | 5名 |
| 在学生数 | 1,132名 ※2011年5月現在 |
| 卒業生数 | 477名 ※2011年5月現在 |
| 教員総数 | 119名 ※2011年5月現在 うち専任教員数:34名 うち教授:71名 准教授:20名 講師:28名 うち男性:92名 女性:27名 |
| 卒業生の状況 | 2010年度実績(2011年3月卒業時状況) 就職希望者 80名 就職決定者 76名(95%) 就職希望者以外の進路 進学 13名 起業準備・作家 6名 コンテンツ業界での試採用、アルバイト 50名 留学生帰国者、海外教育機関への進学、その他 28名 |















