入試情報
入試結果(倍率)
2024年度入学者選抜 結果
2023年度入学者選抜 結果
2022年度入学者選抜 結果
総計
定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度入学者選抜 | 250 | 1,137 | 1,042 | 397 | 323 | 4.5 |
選抜区分別
選抜区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
オータム・トライアウト総合型選抜 | 50 | 153 | 149 | 76 | 2.0 |
オータム・トライアウト総合型選抜【特待生選考】 | 10 | ||||
総合型選抜1期 | 25 | 162 | 141 | 64 | 2.2 |
総合型選抜2期 | 20 | 79 | 77 | 31 | 2.5 |
総合型選抜3期 | 15 | 68 | 67 | 15 | 4.5 |
総合型選抜4期 | 5 | 35 | 31 | 10 | 3.1 |
総合型選抜5期 | 若干名 | 25 | 24 | 3 | 8.0 |
学校推薦型選抜(指定校制) | 若干名 | 27 | 27 | 27 | 1.0 |
総合型選抜【特待生選考】1期 | 15 | 51 | 39 | 35 | 1.1 |
総合型選抜【特待生選考】2期 | 5 | 17 | 17 | 14 | 1.2 |
一般選抜 (大学入学共通テスト利用方式)1期 | 10 | 81 | 79 | 11 | 7.2 |
一般選抜 (大学入学共通テスト利用方式)2期 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9.0 |
一般選抜 (大学入学共通テスト利用方式)3期 | 若干名 | 11 | 11 | 4 | 2.8 |
一般選抜(A方式) | 40 | 203 | 177 | 40 | 4.4 |
一般選抜(B方式) | 15 | 104 | 95 | 17 | 5.6 |
(外国人留学生)日本国外選抜 | 若干名 | 93 | 81 | 40 | 2.0 |
3年次編・転入学選抜1期 | 5 | 12 | 11 | 5 | 2.2 |
3年次編・転入学選抜2期 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1.8 |
※志願倍率=志願者数÷定員。実質倍率=受験者÷合格者。
※次の選抜区分は、国内生(日本国籍を持つ者)と留学生を合算した数値です。
<総合型選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜【特待生選考】、一般選抜、3年次編・転入学選抜>
※オータム・トライアウトは、通常の総合型選抜と特待生選考の合算値のみ公表しています。